Dernière mise à jour   29/01/2009 16:36:21

WWW.BAZAR-DE-LA-BECANE11&13 rue du chemin de fer 59140 Dunkerque tel 03 28 63 15 16-fax 03 28 63 00 45

Email: bazar-de-la-becane@wanadoo.fr

Téléchargement catalogues

Accueil

Nouveautés du Mois

Electricité

Démarreur

Allumage motoplat

Gamme ABS

Carénages

Fixations de carénage

Bulles

Ras de roue

Garde boue avantCarbone ventilé

Prolongateur de garde boue Avant

Passage de roue

Flancs de carénage

Dosserets de selle

Sabots moteur

Tampons crash pad

Gamme polyester

Bulles et caches phares

Carénages

Carénages Racing

Dosserets de selle

Sabots moteur

Sabots moteur bicylindre

Sabots moteur street

Flancs de carénage

Selles spécial

Garde boue avant polyester et carbone

Garde boue arrière polyester et carbone

Mécanique

Bouchons de réservoir

Contacteurs à clés

Tubes de fourche

Bi amortisseurs

Membranes de carburateurs

Membranes d'enrichissement

Kit réparation carburateur

Pièces honda

Pièces kawasaki

Pare Carter

Nos occasions

Téléchargement

Pour commander

Contact

Plan d'accès

Conditions de vente

   

 

 

Tube de Fourche Yamaha

 

 

Yamaha
Référence Type Année Référence origine Ø Longueur Prix Unitaire
05-0251  Yamaha DT 125 R 1991/1996 3BN-23110-00 41 693 139,00 €
05-0104  Yamaha Rd 125 LC 1982 10W-23110-F0 30 565 128,00 €
05-0655 Yamaha DT 125 X 2005 2C8F31100000 41 720 139,00 €
05-0398  Yamaha TDR 125 1993 4FU-23110-00 41 740 146,00 €
05-0177  Yamaha TZR 125 1992 1GU-23110-00 33 590 128,00 €
05-0319  Yamaha XV 125  1997 2UJ-23110-00 33 575 128,00 €
05-0732 Yamaha YZF 125 R 2008 5D7-F311-00000 33 580 128,00 €
05-0695 Yamaha XT X 125 - XT R 125 2005/2007 3D6-F3124-0000 36 615 135,00 €
05-0251  Yamaha DT 200 R 1991 3BN-23110-00 41 693 139,00 €
05-0577  Yamaha 200 TW 1994 2JX-23110-000 33 582 128,00 €
05-0078  Yamaha RD 250  1976 1A0-23110-00 34 543 135,00 €
05-0041  Yamaha RD 250 350 RS 1975 351-23124-50 34 543 135,00 €
05-0079  Yamaha RD 250 LC 1980/1982 4L0-23110-00 32 566 128,00 €
05-0129  Yamaha RD 250 Seca 1983 31K-23110-00 35 573 135,00 €
05-0106  Yamaha XS 250 1980 2LO-23110-00 33 560 128,00 €
05-0256  Yamaha FZR 250 RR 1991 3HF-23110-50 38 592 139,00 €
05-0319  Yamaha XV 250 / L 1992/1996 2UJ-23110-00 33 575 128,00 €
05-0319  Yamaha XV 250 H / N 1989/1991 2UJ-23110-00 33 575 128,00 €
05-0319  Yamaha XV 250 S 1995/1998 2UJ-23110-00 33 575 128,00 €
05-0711 Yamaha TDZ 250 1970   35 540 152,00 €
05-0721 Yamaha TZ 350 1678   35 530 152,00 €
05-079  Yamaha RD 350 LC 1980/1982 4L0-23110-00 32 566 128,00 €
05-0175  Yamaha RD 350 LC H / LC N 1986/1990 1UA-23110-00 35 598 135,00 €
05-0129  Yamaha RD 350 LC YPVS 1983/1984 31K-23110-00 35 573 135,00 €
05-0157  Yamaha RD 350 LC YPVS / F 1985 51L-23110-00 35 598 135,00 €
05-0175  Yamaha RD 350 LCF H / LCF N 1988/1990 1UA-23110-00 35 598 135,00 €
05-0212  Yamaha XT 350 / H / N  1985/1994 30X-23110-00 36 710 139,00 €
05-0429  Yamaha TT 350 1987 1LN-23110-00 41 705 139,00 €
05-0078  Yamaha RD 400 1976 1A0-23110-00 35 543 135,00 €
05-0081  Yamaha XJ 400  1980 5F8-23110-00 35 585 135,00 €
05-0443  Yamaha XJ 400  1982 3KN-23110-00 36 586 135,00 €
05-0466  Yamaha XJR 400 R 1995/1997 4HM-23110-11 41 612 139,00 €
05-0467  Yamaha XJR 400 R 1998/2000 4HM-23110-90 41 612 139,00 €
05-0113  Yamaha XS  400 Custom 1988 12R-23120-50 35 632 135,00 €
05-0106  Yamaha XS 400 / SE 1980/1982 2LO-23110-00 33 560 128,00 €
05-0080  Yamaha XS 400 DOCH 1982/1987 12R-23110-00 33 534 128,00 €
05-0257  Yamaha FZR 400 1992 46X-23110-00 38 630 139,00 €
05-0264  Yamaha FZR 400 RR 1993 3HF-23120-00 43 555 139,00 €
05-0342  Yamaha SR 500 1980/1985 2FO-23110-00 35 587 135,00 €
05-0342  Yamaha SR 500 SP 1981 2FO-23110-00 35 587 135,00 €
05-0158  Yamaha RD 500 LC YPVS 1985 1GE-23110-00 37 608 139,00 €
05-0043  Yamaha 500 XS 1978/1980 1J3-23110-01 35 580 135,00 €
05-0132  Yamaha XV 500 / Special 1983 22V-23110-00 36 724 139,00 €
05-0042  Yamaha 500 XT TXB 1975 371-23124-62 34 581 135,00 €
05-0502  Yamaha XT 500  1976/1977 5832-31240-000 36 605 146,00 €
05-0070  Yamaha XT 500   1980/1989 3H7-23124-00 36 664 139,00 €
05-0069  Yamaha XT 500 C 1979 583-23124-00 35 570 135,00 €
05-0198  Yamaha XV 535 1991/1997 2GV-23110-00 36 595 139,00 €
05-0198  Yamaha XV 535 H 1989/1990 2GV-23110-00 36 595 139,00 €
05-0198  Yamaha XV 535 N 1989 2GV-23110-00 36 595 139,00 €
05-0198  Yamaha XV 535 SE 1988 2GV-23110-00 36 595 139,00 €
05-0100  Yamaha XT 550 1982 5Y1-23124-00 38 675 139,00 €
05-0045  Yamaha XJ 550 1981 5F8-23110-00 35 585 135,00 €
05-0613  Yamaha XJ 550 1984/1986 3KN-23110-00 36 585 139,00 €
05-0130  Yamaha XZ 550 1982 11H-23110-00 35 619 135,00 €
05-0156  Yamaha XJ 600  1984/1988 49A-23110-00 36 575 139,00 €
05-0190  Yamaha XJ 600 Diversion 1992 3YX-23110-00 38 590 139,00 €
05-0381  Yamaha XJ 600 Diversion 1997/1998 4EB-23110-00 41 587 139,00 €
05-0156  Yamaha XJ 600 H 1989/2003 49A-23110-00 36 575 139,00 €
05-0156  Yamaha XJ 600 N 1989/1996 49A-23110-00 36 575 139,00 €
05-0190  Yamaha XJ 600 N 1994/1996 3YX-23110-00 38 590 139,00 €
05-0190  Yamaha XJ 600 S 1992/1996 3YX-23110-00 38 590 139,00 €
05-0190  Yamaha XJ 600 SN 1992/1993 3YX-23110-00 38 590 139,00 €
05-0381  Yamaha XJN 600  1995/1997 4EB-23110-00 41 587 139,00 €
05-0381  Yamaha XJS 600 1997 4EB-23110-00 41 587 139,00 €
05-0590  Yamaha FZ6 2004/2007 5VX-23110-00 43 590 146,00 €
05-0268  Yamaha FZR 600 Delta Box 1991 3BF-23110-50 38 644 139,00 €
05-0186  Yamaha FZR 600 H / M / N 1989/1993 3HE-23110-00 38 664 139,00 €
05-0209  Yamaha FZR 600 R 1994/1995 4JH-23110-00 41 636 139,00 €
05-0334  Yamaha FZR 600 R 1996 4JH-23110-10 41 636 139,00 €
05-0393  Yamaha FZS 600 Fazer  1998/2003 4YR-23110-00 41 603 139,00 €
05-0590  Yamaha FZ6 Fazer 2004/2007 5VX-23110-00 43 590 139,00 €
05-0590  Yamaha FZ6 Fazer Abs 2006 5VX-23110-00 43 590 139,00 €
05-0606 Rovesciata  Yamaha  600 R6 2005 dx 5SL-23120-00 41 538 135,00 €
05-0531  Yamaha YZF R6 2001/2002 5MT-23110-00 43 585 146,00 €
05-0532  Yamaha YZF R6 2003/2004 5SL-23110-000 43 585 146,00 €
05-0286  Yamaha YZF 600 R 1996/2002 4TV-23110-00 41 630 139,00 €
05-0368  Yamaha YZF 600 R6 1999/2000 5EB-23110-00 43 585 146,00 €
05-0286  Yamaha YZF 600 Thundercat 1996 4TV-23110-00 41 630 139,00 €
05-0641 Rovesciata  Yamaha R 6 2006 dx 2CO-23120-000 41 513 135,00 €
05-0691 Rovesciata Yamaha R6 2008 dx 13S-23120-0000 41 525 135,00 €
05-0448  Yamaha SRX 600 1986/1990 1JL-23110-00 36 614 139,00 €
05-0418  Yamaha XVZ 600 Z  Tenerè 1984/1987 50T-23110-00 41 660 139,00 €
05-0192  Yamaha XT 600 1998/2000 3YF-23110-00 43 740 85,00 €
05-0372  Yamaha XT 600 1998/1999 4QT-23110-00 41 713 139,00 €
05-0229  Yamaha XT 600 E 1995 4PT-23110-00 41 702 139,00 €
05-0188  Yamaha XT 600 E / K 1994 3TB-23110-00 41 725 146,00 €
05-0188  Yamaha XT 600 EH 1990/1993 3TB-23110-00 41 725 146,00 €
05-0188  Yamaha XT 600 H 1993 3TB-23110-00 41 725 146,00 €
05-0131  Yamaha XT 600 H / 4 Valves 1986 43F-23110-10 41 660 139,00 €
05-0174  Yamaha XT 600 H / N 1987/1989 2KF-23110-00 41 702 139,00 €
05-0188  Yamaha XT 600 KH 1992/1993 3TB-23110-00 41 725 146,00 €
05-0188  Yamaha XT 600 N 1991 3TB-23110-00 41 725 146,00 €
05-0200  Yamaha XT 600 Z / Tenerè 1988/1991 3AJ-23110-00 41 675 139,00 €
05-0121  Yamaha XT 600 Z /Tenerè 1983 34L-23110-00 41 660 139,00 €
05-0205  Yamaha TT 600  1987 55U-23110-00 43 715 146,00 €
05-0220  Yamaha TT 600  1990/1991 2VN-23110-00 43 718 146,00 €
05-0595 Rovesciata  Yamaha TT 600 E 1996/2001 dx4GVF31101000 43 594 139,00 €
05-0587  Yamaha TT 600 R 1998/2002 SCH-F3110-000 46 715 176,00 €
05-0474 Rovesciata  Yamaha TT 600 S  1993 dx4DA-23110-000 43 590 146,00 €
05-0071  Yamaha XJ 650 1980/1982 4K0-23110-00 36 608 139,00 €
05-0477  Yamaha XV 650 Drag Star Classic 1998/2002 5BN-23110-000 41 625 139,00 €
05-0664 Yamaha XVS  650 Drag Star 2000/2002 5KP-231100-000 41 595 139,00 €
05-0323  Yamaha XVS 650 1997 4TR-23110-00 41 595 139,00 €
05-0477  Yamaha XVS 650 Drag Star 1997/2000 5BN-23110-000 41 625 139,00 €
05-0714 Yamaha XS 650 1980   35 737 152,00 €
05-0553 Rovesciata  Yamaha SZR 660 1995/1997 dx 4SUF31200000 41 505 135,00 €
05-0685 Yamaha XTR 660 2004/2007 5VKF-311-00000 43 715 146,00 €
05-0633  Yamaha 660 Motard 2004/2005 1D2-F3110-00 43 675 146,00 €
05-0618  Yamaha XT 660 R Enduro 2004/2005 1D2F-311-00000 43 680 146,00 €
05-0192  Yamaha XTZ 660  1996 3YF-23110-00 43 740 139,00 €
05-0192  Yamaha XTZ 660 H / N 1992/1995 3YF-23110-00 43 740 139,00 €
05-0192  Yamaha XTZ 660 Tenerè 1993 3YF-23110-00 43 740 139,00 €
05-0101  Yamaha XJ 750 SECA 1982 5N1-23110-00 36 685 139,00 €
05-0044  Yamaha 750 TX  1978 341-23124-50 36 585 135,00 €
05-0680 Yamaha FJ 750 1984 41Y-231100-000 37 599 146,00 €
05-0046  Yamaha XS 750 1978 2F3-23110-00 36 580 135,00 €
05-0161  Yamaha FZ 750 1985/1986 1AE-23110-00 39 645 139,00 €
05-0648  Yamaha FZ 750 1987/1990 3KS-23110-000 39 645 139,00 €
05-0341  Yamaha FZX 750 1986/1988 1UF-23110-00 38 624 139,00 €
05-0195  Yamaha FZR 750 ROW 1 1989/1991 3FV-23110-00 43 580 146,00 €
05-0260 Rovesciata  Yamaha YZF 750 1993 dx4FM-23120-00 sx4FM-23110-00 41 528 135,00 €
05-0346 Rovesciata  Yamaha YZF 750 R 1994/1996 dx4FM-23110-20 41 528 139,00 €
05-0180  Yamaha XTZ 750 H / N / Super Tenerè 1990/1995 3LD-23110-00 43 747 146,00 €
05-0108  Yamaha XV 750 SE 1981/1982 4X7-23110-00 36 707 139,00 €
05-0239  Yamaha XV 750 Virago 1992/1996 1RM-23110-01 38 735 139,00 €
05-0293  Yamaha TRX 850 1997 4NX-23110-10 41 646 139,00 €
05-0046  Yamaha XS 850 1980 2F3-23110-00 36 580 135,00 €
05-0204  Yamaha TDM 850 1994/1995 3VD-23110-00 41 635 139,00 €
05-0327  Yamaha TDM 850 1996/1999 4TX-23110-00 43 650 146,00 €
05-0483  Yamaha TDM 850 2000/2001 4TX-23110-000 43 646 146,00 €
05-0204  Yamaha TDM 850 H / N 1991/1993 3VD-23110-00 41 635 139,00 €
05-0519  Yamaha TDM 900 2002 5PS-23110-000 43 621 146,00 €
05-0642  Yamaha TDM 900 2004/2005 5PS 23110 1000 43 621 146,00 €
05-0143  Yamaha XJ 900 1983 31A623110630 37 583 139,00 €
05 0638  Yamaha XJ 900 1986/87 4IJ 23110 00 37 608 139,00 €
05-0412  Yamaha XJ 900 Diversion 1995 4KM-23110-00 41 618 139,00 €
05-0412  Yamaha XJ 900 S 1995/1997 4KM-23110-00 41 618 139,00 €
05-0490  Yamaha FZS 1000 Fazer 2001/2005 5LV-23110-000 43 588 146,00 €
05-0166  Yamaha FZR 1000 1987/1988 2GH-23110-00 41 615 139,00 €
05-0290 Rovesciata  Yamaha FZR 1000 1994/1995 dx3GM-23120-AO 41 560 139,00 €
05-0247 Rovesciata  Yamaha FZR 1000 /EXUP 1991/1993 dx3GM-23110-50 sx3GM-23120-50 41 531 139,00 €
05-0219  Yamaha FZR 1000 EX UP 1989/1990 3GM-23110-00 43 615 146,00 €
05-0290  Yamaha FZR 1000 EXUP Genesis 1994/1995 sx3GM-23110-AO     139,00 €
05-0318  Yamaha YZF 1000 R 1996/1997 45V-23110-00 48 569 180,00 €
05-0351 Rovesciata  Yamaha YZF 1000 R1 1998 dx4XV-23120-00 41 543 139,00 €
05-0514 Rovesciata  Yamaha YZF 1000 R1  2002/2003 dx5PW-231200-000 43 520 139,00 €
05-0493  Yamaha YZF 1000 R1  ORO (Ohlins) 2000/2001 4XV-23110-00 43 514 260,00 €
05-0604 Rovesciata  Yamaha YZF-R1 1000 2004 dx 5VY-23120-00 43 520 139,00 €
05-0688 Rovesciata Yamaha FZ1 2006/2007 dx 2D1-23120-0000 43 525 139,00 €
05-0688 Yamaha FZ1 Fazer 2006/2008 sx 2D1-23110-0000 43 525 139,00 €
05 0666 Rovesciata Yamaha R 1 2007 dx 4C8-23110-00-00 43 540 139,00 €
05-0650 Rovesciata Yamaha MT 01 2005/2008 dx 5YU-23120-000 sx 5YU-23110-000 43 555 146,00 €
05-0318  Yamaha YZF 1000 Thunderace 1996/1997 45V-23110-00 48 569 180,00 €
05-0207  Yamaha XV 1000 1986/1993 1TA-23110-00 38 735 139,00 €
05-0417  Yamaha XV 1000 TR 1 1981/1982 5AB-23110-00 37 650 139,00 €
05-0552  Yamaha BT 1100 Bulldog 2002/2005 5JN-23110-000 43 618 146,00 €
05-0077  Yamaha XS 1100 S 1980/1982 5K7-23110-00 37 690 139,00 €
05-0536  Yamaha XVS 1000 A 2002/2003 5BN-231100-00 41 604 139,00 €
05-0482  Yamaha XVS 1100 Drag Star 2000/2002 5KS-23110-00 41 604 139,00 €
05-0141  Yamaha FJ 1100 1984/1985 36Y-23110-00 41 612 139,00 €
05-0380  Yamaha XV 1100 Drag Star 1999 5EL-23110-00 41 610 139,00 €
05-0301  Yamaha XV 1100 Midnight 1994/1996 1RM-23110-00 36 713 139,00 €
05-0141  Yamaha FJ 1200 1986/1990 36Y-23110-00 41 612 139,00 €
05-0343  Yamaha FJ 1200 1991/1992 3XW-23110-00 41 625 139,00 €
05-0343  Yamaha FJ 1200 A 1991/1996 3XW-23110-00 41 625 139,00 €
05-0348  Yamaha FJ 1200 ABS 1992 3XV-23110-00 41 629 139,00 €
05-0344  Yamaha XJR 1200 1995/1997 4PU-23110-00 43 641 146,00 €
05-208  Yamaha V Max 12 N /NC 1985 1KF-23110-00 40 695 139,00 €
05-208  Yamaha V Max 12 U / UC 1988 1KF-23110-00 40 695 139,00 €
05-0208  Yamaha V Max 1200 1985/1988 1KF-23110-00 40 695 139,00 €
05-0312  Yamaha V Max 1200 1996/2000 3LR-23110-00 43 695 146,00 €
05-0338  Yamaha XVZ 1200 TD Venture 1985 4IR-23110-00 40 645 146,00 €
05-0430  Yamaha XVZ 1300 Royal Star 1996/1999 4NK-23110-00 43 635 146,00 €
05-0515  Yamaha FJR 1300  2001/2003 SJW-231100-000 48 606 180,00 €
05-0686 Yamaha FJR 1300 / FJR 1300 AS 2006/2007 3P6-231100-000 48 608 180,00 €
05-0686 Yamaha FJR 1300 A 2006 3P6-231100-000 48 608 180,00 €
05-0686 Yamaha FJR 1300 AS 2007 3P6-231100-000 48 608 180,00 €
05-0411  Yamaha XJR 1300 1997/2001 5EA-23110-10 43 642 146,00 €
05 0639  Yamaha XJR 1300 2003 5EA 23110 300 43 643 146,00 €
05-0512  Yamaha XZV 1300FD venture star 2000 4XY-23110-000 40 642 139,00 €
05-0400  Yamaha XV 1600 Wild Star Custom 1999 4WM-23110-00 43 635 146,00 €
05-0660 Yamaha MT 03 2006 5YK-F311-00000 43 635 146,00 €
05-0683 Yamaha XV / XV A  Midnight Star 2006/2007 1D7-231100-000 46 585 180,00 €
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.BAZAR-DE-LA-BECANE

11&13 Rue du Chemin de fer 59140 Dunkerque

Tel 03-28-63-15-16 Fax 03-28-63-00-45